MENU

守口文化センター(エナジーホール) |料金表|

生活向上ゆっくりプログラム 生活習慣病予防体操
守口市の天気
今日 2024/12/14
10時現在
天気アイコン
気温
6 ℃
最高
6 ℃
最低
6 ℃
風速
5 m
風向
降水
30 %
12/15 天気アイコン 10 6 30 %
12/16 天気アイコン 11 6 0 %
12/17 天気アイコン 11 6 30 %
12/18 天気アイコン 11 6 30 %
12/19 天気アイコン 8 5 30 %
12/20 天気アイコン 9 5 20 %

守口文化センター

利用料金

施設利用料(冷暖房費含まない期間)

4月1日〜6月20日 ・ 9月21日〜11月30日

場所/区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~21:00 9:00~21:00
ホール(平日) 市民 19,800 26,400 33,000 79,200
その他 29,700 39,600 49,500 118,800
ホール(日祝) 市民 23,800 31,700 39,600 95,100
その他 35,700 47,500 59,400 142,600
リハーサル室 市民 3,500 4,600 5,800 13,900
その他 5,200 6,900 8,700 20,800
楽屋①・② 市民 900 1,200 1,500 3,600
その他 1,300 1,800 2,200 5,300
楽屋③・④ 市民 800 1,000 1,300 3,100
その他 1,200 1,500 1,900 4,600
和室(地下) 市民 2,200 2,900 3,600 8,700
その他 3,300 4,300 5,400 13,000
和室(3F) 市民 1,100 1,500 1,900 4,500
その他 1,600 2,200 2,800 6,600
ギャラリー
(6日連続使用に限る)
市民 - - - 13,000
※1日
その他 - - - 19,500
※1日
研修室 市民 3,500 4,600 5,800 13,900
その他 5,200 6,900 8,700 20,800
会議室① 市民 1,100 1,500 1,900 4,500
その他 1,600 2,200 2,800 6,600
会議室② 市民 2,000 2,700 3,400 8,100
その他 3,000 4,000 5,100 12,100
工芸室 市民 3,500 4,700 5,900 14,100
その他 5,200 7,000 8,800 21,000
場所/区分 1時間単位 9:00~12:00 12:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00
音楽室① 市民 800 1,100 1,400 11,000
その他 1,200 1,600 2,100 16,500
音楽室② 市民 900 1,200 1,500 12,000
その他 1,300 1,800 2,200 18,000
音楽室③ 市民 1,400 1,900 2,400 19,000
その他 2,100 2,800 3,600 28,500

守口文化センター

住所  〒570-0038
   大阪府守口市
 河原町8番22号
 
電話  06-6992-1276  06-6992-1276
FAX  06-6992-1489

携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。

QR