守口文化センター
| 11/20 | 15 | / | 9 | ℃ | 0 | % | |
| 11/21 | 17 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
| 11/22 | 16 | / | 11 | ℃ | 10 | % | |
| 11/23 | 16 | / | 11 | ℃ | 20 | % | |
| 11/24 | 17 | / | 11 | ℃ | 0 | % | |
| 11/25 | 17 | / | 13 | ℃ | 30 | % |
| 場所 | 付属設備 | 単位 | 単価(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ホール 舞台設備 |
所作台 | 1区分 | 1台 | 150 |
| 演台 | 1台 | 500 | ||
| 脇花台及び花瓶 | 1式 | 300 | ||
| 屏風 | 1双 | 2,500 | ||
| 毛せん | 1枚 | 200 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 4,000 | ||
| 譜面台(指揮者用) | 1台 | 300 | ||
| プロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
| ホール 照明設備 |
照明セット(A) | 1区分 | 1式 | 7,000 |
| 照明セット(B) | 1式 | 12,000 | ||
| 照明セット(C) | 1式 | 20,000 | ||
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 2,300 | ||
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 2,600 | ||
| サイドスポットライト | 1組 | 700 | ||
| フットライト | 1列 | 700 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,400 | ||
| スポットライト | 1台 | 200 | ||
| カッタースポットライト | 1台 | 300 | ||
| パーライトスポットライト | 1台 | 300 | ||
| ストリップライト(A) | 1台 | 200 | ||
| ストリップライト(B) | 1台 | 300 | ||
| エフェクトスポットライト(マシン付) | 1台 | 1,500 | ||
| ストロボ | 1台 | 1,000 | ||
| ホール 音響・映像設備 |
拡声装置 | 1区分 | 1台 | 5,000 |
| スピーカー(ステージ) | 1式 | 3,000 | ||
| スピーカー(ステージフロント) | 1式 | 1,000 | ||
| スピーカー(はね返り) | 1式 | 1,000 | ||
| 再生装置 | 1台 | 2,000 | ||
| 移動用ミキサー(16ch) | 1台 | 2,500 | ||
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,500 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,500 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 2,000 | ||
| グランドピアノ(スタンウェイD) | 1台 | 12,000 | ||
| グランドピアノ(CFⅢ) | 1台 | 7,000 | ||
| 音楽室①②③ 設備 |
録音設備(①②のみ) | 1時間 | 1式 | 1,500 |
| 拡声装置(①②のみ) | 1式 | 1,000 | ||
| ドラムセット(①②のみ) | 1式 | 300 | ||
| ギターアンプ(①②のみ) | 1台 | 300 | ||
| ベースギターアンプ(①②のみ) | 1台 | 200 | ||
| エレクトリックピアノ(①②のみ) | 1台 | 1,000 | ||
| グランドピアノ(C7A)(③のみ) | 1台 | 1,200 | ||
| リハーサル室 設備 |
簡易照明設備 | 1区分 | 1式 | 500 |
| グランドピアノ(G5E) | 1台 | 3,000 | ||
| 拡声装置 | 1台 | 1,000 | ||
| 和室(地下) 設備 |
琴 | 1区分 | 1面 | 400 |
| 平太鼓 | 1柄 | 1,000 | ||
| 締太鼓 | 1柄 | 800 | ||
| 研修室 設備 |
プロジェクター | 1区分 | 1台 | 1,000 |
| 再生装置(カセット・コンパクトディスク) | 1台 | 500 | ||
| 再生装置(コンパクトディスク専用) | 1台 | 500 | ||
| 拡声装置 | 1式 | 1,000 | ||
| 会議室設備 | ビデオプロジェクター | 1区分 | 1式 | 1,000 |
| 和室(3階) 設備 |
茶道具セット | 1区分 | 1式 | 2,000 |
| 囲碁セット | 1式 | 100 | ||
| 将棋セット | 1式 | 100 | ||
| その他 | テレビ収録又は、中継 | 1区分 | 1回 | 26,000 |
| ラジオ収録又は、中継 | 1回 | 2,500 | ||
| 住所 | 〒570-0038 | |
| 大阪府守口市 河原町8番22号 |
||
| 電話 | 06-6992-1276 | 06-6992-1276 |
| FAX | 06-6992-1489 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。