守口文化センター
12/15 | 10 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
12/16 | 11 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
12/17 | 11 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
12/18 | 11 | / | 6 | ℃ | 30 | % | |
12/19 | 8 | / | 5 | ℃ | 30 | % | |
12/20 | 9 | / | 5 | ℃ | 20 | % |
6月21日〜9月20日 ・ 12月1日〜3月31日
場所/区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
ホール(平日) | 市民 | 27,720 | 36,960 | 46,200 | 110,880 |
その他 | 41,580 | 55,440 | 69,300 | 166,320 | |
ホール(日祝) | 市民 | 33,320 | 44,380 | 55,440 | 133,140 |
その他 | 49,980 | 66,500 | 83,160 | 199,640 | |
リハーサル室 | 市民 | 4,900 | 6,440 | 8,120 | 19,460 |
その他 | 7,280 | 9,660 | 12,180 | 29,120 | |
楽屋①・② | 市民 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 5,040 |
その他 | 1,820 | 2,520 | 3,080 | 7,420 | |
楽屋③・④ | 市民 | 1,120 | 1,400 | 1,820 | 4,340 |
その他 | 1,680 | 2,100 | 2,660 | 6,440 | |
和室(地下) | 市民 | 3,080 | 4,060 | 5,040 | 12,180 |
その他 | 4,620 | 6,020 | 7,560 | 18,200 | |
和室(3F) | 市民 | 1,540 | 2,100 | 2,660 | 6,300 |
その他 | 2,240 | 3,080 | 3,920 | 9,240 | |
ギャラリー (6日連続使用に限る) |
市民 | - | - | - | 18,200 ※1日 |
その他 | - | - | - | 27,300 ※1日 |
|
研修室 | 市民 | 4,900 | 6,440 | 8,120 | 19,460 |
その他 | 7,280 | 9,660 | 12,180 | 29,120 | |
会議室① | 市民 | 1,540 | 2,100 | 2,660 | 6,300 |
その他 | 2,240 | 3,080 | 3,920 | 9,240 | |
会議室② | 市民 | 2,800 | 3,780 | 4,760 | 11,340 |
その他 | 4,200 | 5,600 | 7,140 | 16,940 | |
工芸室 | 市民 | 4,900 | 6,580 | 8,260 | 19,740 |
その他 | 7,280 | 9,800 | 12,320 | 29,400 |
場所/区分 | 1時間単位 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
音楽室① | 市民 | 1,120 | 1,540 | 1,960 | 15,400 |
その他 | 1,680 | 2,240 | 2,940 | 23,100 | |
音楽室② | 市民 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 16,800 |
その他 | 1,820 | 2,520 | 3,080 | 25,200 | |
音楽室③ | 市民 | 1,960 | 2,660 | 3,360 | 26,600 |
その他 | 2,940 | 3,920 | 5,040 | 39,900 |
住所 | 〒570-0038 | |
大阪府守口市 河原町8番22号 |
||
電話 | 06-6992-1276 | 06-6992-1276 |
FAX | 06-6992-1489 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。